皿打の記録を うp(・∀・)
現在の記録。
下半分は前回から どれだけ増えたかね。
1つのセルにまとめて入れたら見にくくなったので、分けてみた。
Easy | Normal | Hard | Special | |
---|---|---|---|---|
Stage.1 | 135匹 11750 | 106匹 10300 | 84匹 9200 | 67匹 4350 |
Stage.2 | 87匹 9350 | 73匹 8650 | 56匹 7800 | 46匹 7300 |
Stage.3 | 104匹 9800 | 90匹 9100 | 75匹 7850 | 56匹 4800 |
Stage.4 | 100匹 10000 | 88匹 9400 | 74匹 8700 | 52匹 5500 |
Stage.5 | - | 64匹 8200 | 50匹 7550 | 41匹 5050 |
Stage.6 | 89匹 9450 | 72匹 8600 | 52匹 5100 | |
Stage.7 | 73匹 13650 | 55匹 11250 | 未クリア | |
Stage.8 | 104匹 10200 | 84匹 9200 | 未クリア | |
Stage.1 | +25匹 | +19匹 | +7匹 | +7匹 |
Stage.2 | +11匹 | +7匹 | +5匹 | +3匹 |
Stage.3 | +12匹 | +22匹 | +11匹 | - |
Stage.4 | +20匹 | +6匹 | +8匹 | - |
Stage.5 | - | +14匹 | +6匹 | - |
Stage.6 | +25匹 | +10匹 | - | |
Stage.7 | +6匹 | - | 未クリア | |
Stage.8 | +14匹 | +18匹 | 未クリア |
前回の記録は こちら。 → 10月30日
相変わらずSpecial:激ムズのStage.7がクリアできない(´・ω・`)
てか、最近はEasy:簡単やNormal:ふつうの難易度で記録を伸ばすのに一生懸命だったりするw