みんなのGOLF4 ラウンドデータ集計表 ※全国大会終了時点のデータ
ステータス画面で確認出来る範囲のデータの集計でし(・∀・)
ベストJIは記念に写真を撮ってあったので それを参照。
試合総数 | 1688 |
優勝数 | 290 |
ラウンド内訳
公式 | 1316 | (RT | 652 | BT | 664) |
公式(上級) | 54 |
(RT | 1 |
BT | 53) |
ショート | 37 |
(RT | 20 |
BT | 17) |
ショート(上級) | 3 |
(RT | 2 |
BT | 1) |
他 | 278 |
◆各ステータスデータ(総合)
ベストスコア | −23 |
平均スコア | −18.62 |
ベストポイント | 5407 |
平均ポイント | 4670.97 |
ロングパット | 28.8m |
ロングチップイン | 240y |
ベストドライブ | 358y |
平均NP | 5.35m |
FK率 | 90.34% |
PK率 | 80.48% |
JI率 | 55.41% |
ベストJI | 88% |
平均パット | 1.1回 |
◆ティ別ベスト及び平均
レギュラー(652ラウンド)
スコア | −23 | (さくら山・ノーザン) |
平均スコア | −20.83 | |
ポイント | 5407 | (さくら山) |
平均ポイント | 4943.25 | |
ロングパット | 28.8m | (富士桜) |
ロングチップ | 232y | (さくら山) |
ベストドライブ | 358y | (ユナ) |
平均NP | 4.7m | |
FK率 | 92% | |
PK率 | 85% | |
JI率 | 54% |
バック(664ラウンド)
スコア | −21 | (さくら山・アロハ・ウェスタン・富士桜・川奈) |
平均スコア | −19.33 | |
ポイント | 5278 | (アロハ) |
平均ポイント | 4788.25 | |
ロングパット | 27.1m | (さくら山) |
ロングチップ | 240y | (富士桜) |
ベストドライブ | 343y | (ユナ) |
平均NP | 5.7m | |
FK率 | 90% | |
PK率 | 79% | |
JI率 | 56% |
レギュラー上級(1ラウンド)
スコア | −8 | (さくら山) |
平均スコア | −8.00 | |
ポイント | 3410 | (さくら山) |
平均ポイント | 3410.00 | |
ロングパット | 4.5m | (さくら山) |
ロングチップ | 0y | |
ベストドライブ | 274y | (さくら山) |
平均NP | 4.2m | |
FK率 | 92% | |
PK率 | 88% | |
JI率 | 48% |
バック上級(53ラウンド)
スコア | −17 | (シルク) |
平均スコア | −12.50 | |
ポイント | 4440 | (ブルラグ) |
平均ポイント | 3817.50 | |
ロングパット | 16.7m | (ワンダー) |
ロングチップ | 211y | (バグパ) |
ベストドライブ | 322y | (シルク) |
平均NP | 7.1m | |
FK率 | 90% | |
PK率 | 70% | |
JI率 | 55% |
非公式ではアロハでRT −23、BT−22を出しているんだけどなぁ…(´・ω・`)
(→2006年10月10日、2006年7月29日)
RT上級は ずーっと昔、コース出現した時に1回だけラウンドしてみただけなので、ステータスめっちゃ低いw(ノ∀`)