BBS・40UPスレに載せた◎以上の数を こちらでも うp( `・ω・)っ
各コースの◎以上の数と、そのうちの★とエースの数と、ラウンド数。
コース |
◎計 |
(★ エース) |
ラウンド 通常+上級 |
|
RT | ||||
01 さくら山 | 17 | (2 4) | 68 + 1 | |
02 アロハ | 10 | (0 2) | 51 | |
03 ウエス | 9 | (0 3) | 37 | |
04 バグパ | 6 | (0 1) | 44 | |
05 ユナイ | 7 | (0 1) | 35 | |
06 ノーザン | 8 | (1 1) | 57 | |
07 ワンダー | 8 | (0 2) | 18 | |
08 ワイルド | 7 | (0 1) | 20 | |
09 シルク | 9 | (1 2) | 48 | |
10 ブルラグ | 10 | (1 1) | 53 | |
11 富士桜 | 12 | (0 3) | 92 | |
12 川奈 | 13 | (1 3) | 89 | |
合計 | 116 | (6 24) | 612 + 1 | ◎以上率 53.7% |
BT | ||||
01 さくら山 | 10 | (0 1) | 21 | |
02 アロハ | 10 | (1 2) | 28 | |
03 ウエス | 7 | (0 1) | 39 | |
04 バグパ | 12 | (1 3) | 50 + 9 | |
05 ユナイ | 13 | (0 3) | 96 | |
06 ノーザン | 7 | (0 0) | 24 | |
07 ワンダー | 7 | (0 1) | 62 + 17 | |
08 ワイルド | 10 | (0 2) | 109 | |
09 シルク | 13 | (1 3) | 63 + 1 | |
10 ブルラグ | 13 | (0 2) | 72 + 23 | |
11 富士桜 | 11 | (1 4) | 56 | |
12 川奈 | 8 | (0 1) | 37 | |
合計 | 121 | (4 23) | 657 + 53 | ◎以上率 56.02% |
%で表示してみると結構 少ないね(´・ω・`)